| Eindstand groep 1 | 181207 | ||||||
| Nr | Naam | G | R | V | Par | Pt | % |
| 1. | Tim Smits | 10 | 1 | 2 | 13 | 10,5 | 80,8 |
| 2. | Ruben Sniider | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 75,0 |
| 3. | Thibo Sprinkhuyzen | 6 | 1 | 4 | 11 | 6,5 | 59,1 |
| 4. | Ruben Fleuren | 5 | 1 | 4 | 10 | 5,5 | 55,0 |
| 5. | Bart Schipper | 6 | 1 | 5 | 12 | 6,5 | 54,2 |
| Edouard Fu | 5 | 3 | 4 | 12 | 6,5 | 54,2 | |
| Jeroen Nouwens | 6 | 1 | 5 | 12 | 6,5 | 54,2 | |
| 8. | Martijn Waanders | 5 | 1 | 6 | 12 | 5,5 | 45,8 |
| 9. | Bas Blok | 5 | 0 | 7 | 12 | 5 | 41,7 |
| 10. | Justus van Hemert | 3 | 1 | 8 | 12 | 3,5 | 29,2 |
| 11. | Maxim Bax | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 | 23,1 |
| 12. | Daan Compagner | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 22,2 |
| Groep 2 | Eindstand najaarscompetitie | ||||||
| Nr | Naam | G | R | V | Par | Pt | % |
| 1. | Tiersma, Pieter Jan | 9 | 2 | 11 | 9 | 81,8 | |
| 2. | Lee, Kevin | 6 | 1 | 2 | 9 | 6,5 | 72,2 |
| 3. | Schulze, Annelene | 7 | 3 | 10 | 7 | 70,0 | |
| 4. | Bergman, Jorik | 4 | 3 | 3 | 10 | 5,5 | 55,0 |
| 5. | Tosellini, Riccardo | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,5 | 50,0 |
| 6. | Gastkemper, Riki | 5 | 1 | 6 | 12 | 5,5 | 45,8 |
| 7. | Wong, Jiu | 5 | 6 | 11 | 5 | 45,5 | |
| 8. | Have, Koen ten | 4 | 5 | 9 | 4 | 44,4 | |
| 9. | Harten, Lucas van | 5 | 7 | 12 | 5 | 41,7 | |
| 10. | Brackel, Koen | 1 | 8 | 9 | 1 | 11,1 | |
| Stand Groep 3 | 181207 | ||||||
| Nr | Naam | G | R | V | Par | Pt | % |
| 1. | Lance Campagne | 9 | 1 | 0 | 10 | 9,5 | 95,0 |
| 2. | Floris Guiking | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 80,0 |
| 3. | Wisse Huvers | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 | 72,7 |
| 4. | Renske Wille | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 70,0 |
| 5. | Bas Röttgering | 7 | 1 | 3 | 11 | 7,5 | 68,2 |
| 6. | Sil van den Berg | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 | 54,5 |
| 7. | Chris van Zandvoort | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50,0 |
| 8. | Kiran van Hall | 4 | 1 | 5 | 10 | 4,5 | 45,0 |
| 9. | Sam van Kesteren | 4 | 0 | 6 | 10 | 4 | 40,0 |
| 10. | Niels Ravensbergen | 4 | 0 | 7 | 11 | 4 | 36,4 |
| 11. | Judith van Wiggen | 4 | 0 | 8 | 12 | 4 | 33,3 |
| 12. | Jasper van Buren | 2 | 1 | 8 | 11 | 2,5 | 22,7 |
| Sanne Mabrouk | 1 | 3 | 7 | 11 | 2,5 | 22,7 | |
| 14. | Jonathan Eksteen | 1 | 1 | 8 | 10 | 1,5 | 15,0 |
| Groep 4 | 20-12-07 | ||||||
| Nr | Naam | G | R | V | Par | Pt | % |
| 1. | Fenna de Jonge | 10 | 3 | 13 | 11,5 | 88,5 | |
| 2. | Sanne Heijting | 8 | 3 | 3 | 14 | 9,5 | 67,9 |
| 3. | Merel Dekker | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 66,7 |
| 4. | Cristo van den Berg | 4 | 7 | 1 | 12 | 7,5 | 62,5 |
| 5. | Malou de Jonge | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 53,8 |
| 6. | Sanne Liefers | 2 | 3 | 3 | 8 | 3,5 | 43,8 |
| 7. | Ruben van Wiggen | 4 | 3 | 6 | 13 | 5,5 | 42,3 |
| 8. | Elise Abrahams | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 41,7 |
| Thijs Strik | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 41,7 | |
| 10. | Mike Pronk | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 40,0 |
| 11. | Iris Blonk | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 30,0 |
| 12. | Roman Berrak | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | 25,0 |
| 13. | Joost v.d. Maagdenberg | 1 | 1 | 5 | 7 | 1,5 | 21,4 |
| Schaakseizoen 2007-2008 stand 11 december 2007 | |||||||
| Nr | Naam | G | R | V | Par | Pt | % |
| 1. | Roald van Heerde | 2 | 2 | 2 | 100,0 | ||
| 2. | Stijn Blaakman | 9 | 1 | 10 | 9,5 | 95,0 | |
| 3. | Eva van Harten | 6 | 1 | 3 | 10 | 6,5 | 65,0 |
| Thies Blaakman | 5 | 3 | 2 | 10 | 6,5 | 65,0 | |
| 5. | Melle de Jonge | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 60,0 |
| 6. | Gwendolyne Abrahams | 4 | 1 | 4 | 9 | 4,5 | 50,0 |
| Nesmia Tosun | 1 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | ||
| 8. | Ischa van Kesteren | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 44,4 |
| 9. | Eliza | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 37,5 |
| Suleiman Tosun | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,5 | 37,5 | |
| 11. | Lieve Labrujere | 2 | 3 | 6 | 11 | 3,5 | 31,8 |
| 12. | William van Zandvoort | 2 | 1 | 5 | 8 | 2,5 | 31,3 |
| 13. | Doortje Dekker | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 27,3 |
| 14. | Mohammed Tosun | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 16,7 | |
Zaterdag 8 december mochten Alexander, Sena, Maarten en Wessel weer afreizen naar Baarn om daar de laatste 3 rondes voor het Nederlands kampioenschap voor clubteams onder de 12 jaar te spelen. Zij werden de gehele dag bijgestaan door Suzy, Thomas en Willy, terwijl aan het einde van de dag een auto vol trouwe supporters uit Alphen langskwam om de mannen nog even extra aan te moedigen.
De extra support kwam heel goed van pas. Het zou namelijk een zeer zware dag voor de OEW-ers worden. Ze speelden immers in een groep waarin het overgrote deel van de kinderen twee jaar ouder was. Het feit dat de spelers maar liefst een heel uur voor de partij kregen was ook iets waar soms nog even aan gewend moest worden. Al was vandaag wel duidelijk dat ze op dit terrein heel veel geleerd hebben tijdens de vorige rondes. Over het algemeen werden de zeeën van tijd op de klok goed gebruikt en Alexander wist zelfs een partij te spelen van 1 uur en 50 minuten!
Dan nu over naar het verloop van de wedstrijden. Er werd aan het begin van de dag afgetrapt tegen Moira-Domtoren uit Utrecht. Dat de mannen scherp waren was al snel duidelijk. Van de 1-0 die Alexander op het scorebord gebracht had viel nog weinig af te leiden, zijn tegenstander was namelijk ziek thuisgebleven. Maar terwijl Alexander een spannende oefenpartij tegen Thomas aan het spelen was wisten de overige OEW-ers goede partijen op het bord te toveren. De uiteindelijke uitslag van 4-0 was dan ook dik verdiend.
Door deze grote overwinning steeg Op Eigen Wieken flink op de ranglijst en de volgende ronde wachtte er dan ook een zware tegenstander, Botwinnik uit Den Haag, dat boven aan de ranglijst stond! Op papier leek het een tegenstander die een duidelijke maat te groot zou moeten zijn, maar ondanks het feit dat er uiteindelijk ook met 4-0 verloren zou worden, waren er her en der zeer zeker kansen. Het dichtstbij was Wessel, die in de opening heel brutaal een pion gesnoept had en hem vervolgens door sterk spel tot aan het verre eindspel had weten te behouden. Helaas ging het daarin uiteindelijk toch nog mis. Net toen hij voorzichtig kon gaan denken over het naar de overkant gaan brengen van zijn extra pion, miste hij een zetje en verloor een toren en daarmee de partij. Sena had daarvoor al verloren van Marco Kirana en Maarten was in een zeer moeilijk eindspel beland waarin hij het allemaal net niet bij elkaar wist te houden. Was dus alleen Alexander nog over en hij speelde tegen niemand minder dan Roger Meng (die dit toernooi op bord 1 9 uit 9 zou halen). Alexander leek niet onder de indruk van de slordige 600 elopunten die zijn tegenstander meer had en speelde een zeer scherpe partij waarin hij zelfs 2 pionnen offerde! Uiteindelijk wist hij ze allemaal terug te veroveren en belandden ze in een lastig eindspel. Hierin moest Alexander, terwijl beide spelers nog maar 5 minuten op de klok hadden (ze hadden dus bijna 2 uur gespeeld) uiteindelijk toch het onderspit delven.
Tot slot moest er in de laatste ronde nog gespeeld worden tegen Voorschoten. Al snel werd echter duidelijk dat de loodzware wedstrijd tegen Botwinnik heel veel energie gekost had. De vermoeidheid leek aardig toegeslagen te hebben en de mannen gingen in deze wedstrijd uiteindelijk met 4-0 ten onder. Gelukkig hadden ze nog iets leuks om naar uit te kijken, er was aan het begin van de dag namelijk aangekondigd dat het geheel afgesloten zou worden met een ritje naar de Mac en dat maakte natuurlijk alles goed!
Al met al kan het OEW D-team terug kijken op 3 zeer geslaagde dagen in Baarn. Ze hebben tegen hele sterke tegenstanders mogen spelen en ook was het erg goed om alvast te wennen aan het spelen met meer bedenktijd. Volgend kunnen we gaan kijken of ze dan nog meer punten kunnen verzamelen, en anders is er het jaar daarop weer een nieuwe mogelijkheid. We houden u op de hoogte..
Individuele scores:
Alexander 3 uit 9 Sena 2,5 uit 9 Maarten 6 uit 9 Wessel 3 uit 6 Daniel 1,5 uit 3
Thomas Willemze
De eerste ronde werd het 2-2 tegen Chesscool 2. Arres kreeg een lastig lopereindspel met ongelijke lopers: hij wist dit niet meer te winnen en kreeg remise. Jos kreeg een lastige partij met toren eindspel. Hij probeerde nog veel om te winnen, maar het kwam niet verder dan remise. Eva leek een grote aanval over zich heen te krijgen, maar haar tegenstander zag over het hoofd dat Eva een penning kon maken op de dame (met koning): daardoor won zij. Wadim speelde goed, maar hij gaf de tegenstander net te veel vrijheid zodat die zijn stukken goed kon zetten. Wadim kwam terug en probeerde nog voor remise, maar aan het einde met weinig tijd over, ging het mis.
De tweede ronde moest gewonnen worden om in de eindrangschikking derde te blijven. Dit lukte, Het werd een 3-1 overwinning op ‘Het Witte Paard’ uit Zaandstad. Jos, Eva en Wadim wonnen, waarvan Jos reglementair.Helaas moest er nog lang gewacht worden op de prijsuitreiking, maar gelukkig kon er gevoetbald worden.
Totaalresultaten:
1. Jelle Zijlstra 0 uit 2 2. Arres Oudshoorn 3 uit 5 3. Jos de Best 2 uit 5 + 2r 4. Eva Gorter 2½ uit 4 + 1r 5. Donna Kok 1½ uit 3 + 1r 6. Lex de Gouw 1 uit 1 + 1r 7. Wadim Sharshov 1½ uit 3
Eva Gorter